ISUZU ELF NLR 55 TX (100 PS)
Truk Isuzu Elf NLR 55 TX adalah truk engkel 100 PS ( 4 ban ) dengan harga yang sangat terjangkau. Memiliki daya angkut GVW 5.1 ton dan sudah dilengkapi dengan power steering, kamera mundur dan radio cd m3 membuat berkendara Anda menjadi lebih nyaman.
Truk ini dikenal dengan konsumsi bahan bakar yang irit dan juga kemudahan dalam melakukan perawatan sehingga membuat usaha Anda menjadi ekonomis dan effisien.



SPESIFIKASI & FITUR
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 4,700 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,170 | (mm) |
Jarak Terendah | 190 | (mm) |
Jarak Sumbu | 2,490 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,475 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,395 | (mm) |
Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,100 | (mm) |
Seating Capacity | (person) | |
Front Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JB1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection 4 Cylinders, Turbo Intercooler, OHV | |
Isi silinder | 2,771 | (cc) |
Tenaga maksimum | 100 / 3,400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
Radius Putar | 5.7 | (m) |
Ban & Velg
Ban Depan | Single ,7.50 – 15 – 12PR | |
Ban Belakang | Single, 7.50 – 15 – 12PR | |
Velg | 15 X 5.50 |
Lain lain
Seat belt | Ada | |
Accu | Dec-60 | (V-AH) |
Alternator | Dec-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Max. Gradeability | 28 | (%) |
Max. Speed | 109 | (Km/h) |
Clutch Size | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 1,690 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
Model | MSB5M | |
C | ||
gigi 1 | 5.594 | |
gigi 2 | 2.814 | |
gigi 3 | 1.66 | |
gigi 4 | 1 | |
gigi 5 | 0.794 | |
gigi 6 | ||
gigi 7 | ||
gigi 8 | ||
Rev | 5,334 | |
Final Gear Ratio | 5.857 |
Fitur & Standart
Air Conditioning | no | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Reverse Parking Camera | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Tilt Cabin | No |
Rem
Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
Exhaust brake | Ada |
Suspensi
Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |