ISUZU GIGA FVZ 34 N HP 6.1
ISUZU GIGA FVZ 34 N
Isuzu GIGA FVZ , Heavy duty Truk khusus lat berat dan pertambangan dgn Chassis rigid kokoh dirancang untuk medan yang berat dan memiliki ketahanan yang tinggi , dengan type mesin 6HK 1 – TCN 6 cylinder7.790 CC dan daya 285 HP.
isuzu giga fvz memiliki mesin tekhnologi Heavy Duty diesel hybrid dan Common Rail yang memiliki daya tahan yang kuat dan effisien serta ramah lingkungan, dan di bekali kemampuan gardan yang tinggi, memiliki daya angkut Kargo yang besar serta mampu melewati medan yang berat, Dengan ES11109DD ( Double H ) transmition membuat ISUZU GIGA layak menjadi mitra bisnis anda.



SPESIFIKASI & FITUR
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 8,680 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2,485 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,975 | (mm) |
Jarak Terendah | 285 | (mm) |
Jarak Sumbu | 4,115 + 1,370 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 2,060 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,850 | (mm) |
Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,250 | (mm) |
Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,915 | (mm) |
Seating Capacity | – | (person) |
Front Axle Capacity | 6,000 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 20,000 | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 6HK1-TCS | |
Sistem injeksi bahan bakar | In-line 6 Cylinders, OHC, Direction Injection Diesel | |
Isi silinder | 7,790 (cc) | |
Tenaga maksimum | 285/2,400 (PS/rpm) | |
Torsi maksimum | 90/1,450-2,400 (Kgm/rpm) | |
Garis tengah x langkah | 11×125 (mm) | |
Radius Putar | 8,4 (m) |
Ban & Velg
Ban Depan | Single 10.00-20-16PR Rib Lug | |
Ban Belakang | Double 10.00-20-16PR Rib Lug | |
Velg | 10 STUD 20 x 7.50 T |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 7,430 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 26,000 | (kg) |
Transmisi
Model | ES11109DD ( Double H ) | |
C | ||
gigi 1 | 8.807 | |
gigi 2 | 6.55 | |
gigi 3 | 4.768 | |
gigi 4 | 3.548 | |
gigi 5 | 2.482 | |
gigi 6 | 1.846 | |
gigi 7 | 1.344 | |
gigi 8 | 1 | |
gigi 9 | ||
Rev | 13.21 | |
Final Gear Ratio | 6.143 |
Rem
Type | Full Air |
Lain lain
Seat belt | Ada | |
Accu | – | (V-AH) |
Alternator | 24-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Max. Gradeability | 45 | (%) |
Max. Speed | 83 | (Km/h) |
Clutch Diameter | 380 | (mm) |